Применение
LMZ(J)1-0.66 Трансформатор тока типа используется в основном для внутренних помещений, для номинального напряжения до 0,66кв включительно, номинальная частота 50гц цепи переменного тока в качестве электрического тока и электрической энергии измерения и защиты реле, продукт принимает литьевую изоляцию, принимая нижнюю стационарную установку.
В соответствии со стандартом: lEC 61869
Код и его значение

Условия труда
- Установки: в помещении
- Температура окружающей среды :-5~40*c
- Влажность окружающей среды: ≤ 80%
- Высота над уровнем моря: ≤1000m
- Атмосферные условия: отсутствие серьезных примесей в атмосфере.
Технические параметры и размер установки


| Схема продукции | Текущее соотношение (A) | Дополнительная нагрузка(VA) | |||
| оценка 0.5 | оценка 0.5S | оценка 0.2 | оценка 0.2S | ||
| 30 | 100/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 40 | 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 50 | 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 60 | 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 80 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 100 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 125 | 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2500/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 140 | 3000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 6000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 30 | 100/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 80 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 100 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |





