Оглавление
Код и его значение
Технические параметры
| Терминалы связи и символ реле | Соединения релейной катушки | Масштаб реле | Первичный ток нулевой последовательности |
| DD11/60 | Подключение серии к сети | 15×1 | 2.5-4.5 |
| 30×1 | |||
| Параллельное соединение | 15×2 | 3-5 | |
| 30×2 | |||
| DL11/0.2 | Подключение серии к сети | 15×1 | 3-5 |
| 30×1 | |||
| Параллельное соединение | 15×2 | 3-6 | |
| 30×2 |
Схема электропроводки

Габаритные размеры
| LXK | ||||||||
| Type | ØD | Ød | H | a | b | m | n | c |
| LXK-80 | 165 | 80 | 185 | 130 | 110 | 120 | 90 | 57 |
| LXK-100 | 180 | 100 | 200 | 130 | 110 | 120 | 90 | 57 |
| LXK-120 | 204 | 120 | 224 | 130 | 110 | 120 | 90 | 57 |
| LXK-150 | 235 | 150 | 270 | 190 | 150 | 145 | 125 | 57 |
| LXK-180 | 310 | 180 | 376 | 260 | 220 | 164 | 125 | 80 |
| LXK-200 | 330 | 200 | 370 | 260 | 220 | 164 | 125 | 80 |
| LXK-240 | 350 | 240 | 400 | 260 | 220 | 164 | 125 | 80 |
| LXK | ||||||
| Type | A | B | C | D*E | F*G | H |
| LXK-80 | 85 | 170 | 63 | 132*122 | 110×100 | 195 |
| LXK-100 | 105 | 190 | 65 | 132*125 | 110×100 | 208 |
| LXK-120 | 125 | 212 | 65 | 132*127 | 110×100 | 230 |
| LXK-120(50/5) | 125 | 215 | 67 | 132*130 | 110×105 | 230 |
| LXK-140 | 145 | 240 | 65 | 200*133 | 150×100 | 270 |
| LXK-150 | 155 | 243 | 65 | 200*133 | 150×100 | 275 |
| LXK-160 | 165 | 268 | 65 | 200*133 | 150×100 | 290 |
| LXK-180 | 185 | 302 | 67 | 280*155 | 220×115 | 356 |
| LXK-200 | 205 | 326 | 69 | 280*155 | 220×120 | 382 |
| LXK-220 | 225 | 346 | 69 | 280*155 | 220×120 | 402 |
| LXK-240 | 245 | 386 | 80 | 280*167 | 220×120 | 438 |
| LXK-260 | 265 | 406 | 80 | 280*167 | 220×130 | 458 |
| LXK-300 | 305 | 465 | 80 | 280*167 | 220×130 | 523 |







