Оглавление
Код и значение

Применение
Конденсаторы низковольтного шунтирующего питания марки ZHIMING с функцией самовосстановления использовались в энергосистемах с частотой 50 Гц и 60 Гц. Они в основном улучшают коэффициент мощности, снижают потери реактивной мощности, улучшают качество напряжения, уменьшают количество трансформаторов и т. д. Это лучшие энергосберегающие продукты, которые компания настоятельно рекомендует и использует в своей работе.
Стандарт: IEC 60831-2014
Особенности структуры
- Алюминиевый корпус цилиндрической формы.
- Погружение в жидкость: нет социальных последствий загрязнения диэлектрическим маслом.
- Встроенное оборудование для отсоединения пресса и разрядного электрического резистора.
- Сердечник конденсатора изготовлен из металлизированной пленки высокого качества.
- Верхняя часть конденсатора имеет защиту от прикосновения к электрическому клеммнику.
- В нижней части установлен заземляющий болт M12 или M16.
- Трехфазный конденсатор имеет внутреннее соединение △.
Основные технические данные
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока, 250 В переменного тока, 400 В переменного тока, 415 В переменного тока, 450 В переменного тока, 525 В переменного тока, другие специальные напряжения, пожалуйста, укажите.
Номинальная мощность: 1~50 кВАр.
Номинальная частота: 50 Гц или 60 Гц.
Допуск по мощности: -5~+10%.
Тангенс угла потерь (номинальное напряжение промышленной частоты): tgδ≤0,01 при 20 °C.
Антинапряжение: между двумя полюсами 2,15 раза номинальное напряжение составляет 10 с, между двумя полюсами 3 кВ, пожалуйста, выберите наибольшее значение 10 с, нет постоянного пробоя и переброса.
Максимально допустимое перенапряжение: 1,1 раза номинальное напряжение, высокое допустимое перенапряжение не более 8 часов в течение 24 часов, 1,15 раза номинальное напряжение, не более 30 минут в течение 24 часов, 1,2 раза номинальное напряжение, не более 5 минут, 1,3 раза номинальное напряжение, не более 1 минуты.
Максимально допустимый перегрузочный ток: допустимо, чтобы перегрузочный ток не превышал 1,3 номинального тока, при этом следует учитывать перегрузочный ток, положительный допуск по мощности и гармонический эффект. Перегрузочный ток не превышает 1,43 номинального тока.
Характеристики разряда: при отключении питания левое напряжение снижается с √2 Un до уровня ниже 50 В в течение 3 минут.
Размер продукта
Основные технические характеристики и размеры (трехфазный)

Примечание: Другие модели со специальными характеристиками поставляются в соответствии с требованиями пользователя.
| Модель BSMJ | Номинальное напряжение сети (кВ) | Номинальное напряжение фазы (кВ) | Трехфазная емкость (кВАр) | Номинальная емкость (мкФ) | Номинальный ток (А) | Размеры (мм) | Соединение | Нижний болт |
| 0.25-2.5-3 | 250 | 2.5 | 127.4 | 5.8 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.25-3-3 | 250 | 3 | 152.8 | 6.9 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.25-4-3 | 250 | 4 | 203.8 | 9.2 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-5-3 | 250 | 5 | 254.7 | 11.7 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-6-3 | 250 | 6 | 305.7 | 13.9 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-7.5-3 | 250 | 7.5 | 382.1 | 17.3 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-8-3 | 250 | 8 | 407.6 | 18.5 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.25-10-3 | 250 | 10 | 509.4 | 23.1 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.25-12.5-3 | 250 | 12.5 | 636.8 | 28.9 | 50 | 106×240 | △ | M16×25 |
| 0.28-2.5-3 | 280 | 2.5 | 101.5 | 5.2 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.28-3-3 | 280 | 3 | 121.8 | 6.2 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.28-4-3 | 280 | 4 | 162.4 | 8.2 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-5-3 | 280 | 5 | 203 | 10.3 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-6-3 | 280 | 6 | 243.7 | 12.4 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-7.5-3 | 280 | 7.5 | 304.6 | 15.5 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-8-3 | 280 | 8 | 325 | 16.5 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-10-3 | 280 | 10 | 406.1 | 20.6 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.28-12.5-3 | 280 | 12.5 | 507.6 | 25.8 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-1-3 | 450 | 1 | 15.7 | 1.3 | 105 | 60×110 | △ | M10×16 |
| 0.45-2-3 | 450 | 2 | 31.4 | 2.6 | 105 | 60×110 | △ | M10×16 |
| 0.45-3-3 | 450 | 3 | 47.2 | 3.8 | 105 | 65×110 | △ | M10×16 |
| 0.45-4-3 | 450 | 4 | 62.8 | 5.1 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-5-3 | 450 | 5 | 78.5 | 6.4 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-6-3 | 450 | 6 | 94.2 | 7.7 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-7.5-3 | 450 | 7.5 | 117.8 | 9.6 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-8-3 | 450 | 8 | 125.6 | 10.2 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.45-10-3 | 450 | 10 | 157 | 12.8 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.45-12.5-3 | 450 | 12.5 | 196.3 | 16.0 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.45-15-3 | 450 | 15 | 235.5 | 19.2 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-16-3 | 450 | 16 | 251.2 | 20.5 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-20-3 | 450 | 20 | 314 | 25.6 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-25-3 | 450 | 25 | 392.5 | 32 | 50 | 106×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-30-3 | 450 | 30 | 471 | 38.5 | 50 | 106×290 | △ | M16×25 |
| 0.48-2.5-3 | 480 | 2.5 | 34.5 | 3.0 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-3-3 | 480 | 3 | 41.4 | 3.6 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-4-3 | 480 | 4 | 55.2 | 4.8 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-5-3 | 480 | 5 | 69 | 6.0 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-6-3 | 480 | 6 | 82.8 | 7.2 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-7.5-3 | 480 | 7.5 | 103.5 | 9.0 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.48-8-3 | 480 | 8 | 110.4 | 9.6 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.48-10-3 | 480 | 10 | 138 | 12 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.48-12.5-3 | 480 | 12.5 | 172.5 | 15 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-15-3 | 480 | 15 | 207 | 18 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-16-3 | 480 | 16 | 220.8 | 19.2 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-20-3 | 480 | 20 | 276 | 24.1 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-25-3 | 480 | 25 | 345 | 30.1 | 50 | 106×290 | △ | M16×25 |
| 0.48-30-3 | 480 | 30 | 414.6 | 36 | 50 | 106×290 | △ | M16×25 |
| 0.525-5-3 | 525 | 5 | 57.8 | 5.5 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.525-7.5-3 | 525 | 7.5 | 86.6 | 8.3 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.525-10-3 | 525 | 10 | 115.5 | 11 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.525-12.5-3 | 525 | 12.5 | 144 | 13.8 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.525-14-3 | 525 | 14 | 161.76 | 15.4 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.525-20-3 | 525 | 20 | 231 | 22 | 50 | 106×240 | △ | M16×25 |
| 0.525-28-3 | 525 | 28 | 323.53 | 30.79 | 50 | 136×305 | △ | M16×35 |





