Оглавление
Применение
Для компенсации реактивной реакции была использована марка ZHIMING низковольтного входного и вырезанного реактора.
Применимый стандарт: IEC289: 1987
● Улучшить форму входного тока, вызванную гармониками конденсатора.
● Уменьшить и предотвратить повреждение выпрямительного моста и конденсатора.
● Перегрев из-за бросков тока.
● Улучшить коэффициент мощности, уменьшить импульсы переменного тока на шине постоянного тока.
● Ограничить переходные изменения напряжения системы.
Особенности структуры
Номинальное рабочее напряжение: 400–1200 В/50 Гц
Номинальный рабочий ток: от 3 до 1500 А при 40 °C
Электрическая прочность: обмотка с железным сердечником 3000 В переменного тока/50 Гц/10 мА/60 с, без дугообразования и пробоя;
Сопротивление изоляции: обмотка с железным сердечником 1000 В постоянного тока, сопротивление изоляции ≥100 МВ
Шум реактора: менее 35 дБ (измерено на расстоянии 1 метра по горизонтали от реактора)
Степень защиты: IP00
Степень изоляции: > Класс F
Размер изделия

| Технические требования | Адаптер питания | Количество оборотов по течению | Падение давления | изоляцияc | Размеры и размеры | Размеры для крепления | Диафрагма |
| DCL-8 | 0.75 | 8 | 10.6 | F.H | 100x120x85 | 84×70 | 5 |
| DCL-10 | 4 | 10 | 6.37 | F.H | 100x120x85 | 84×70 | 5 |
| DCL-15 | 5.5 | 15 | 4.25 | F.H | 100x120x85 | 84×70 | 5 |
| DCL-20 | 7.5 | 20 | 3.18 | F.H | 100×120×85 | 84×70 | 5 |
| DCL-30 | 11 | 30 | 2.12 | F.H | 140x110x170 | 70×65 | 6 |
| DCL-40 | 15 | 40 | 1.6 | F.H | 140x110x170 | 70×65 | 6 |
| DCL-50 | 18 | 50 | 1.27 | F.H | 140x110x170 | 70×65 | 6 |
| DCL-60 | 22 | 60 | 1.06 | F.H | 140x110x170 | 70×65 | 6 |
| DCL-80 | 30 | 80 | 0.79 | F.H | 140x110x170 | 70×65 | 6 |
| DCL-110 | 37 | 110 | 0.56 | F.H | 140x150x170 | 70×85 | 8 |
| DCL-120 | 45 | 120 | 0.53 | F.H | 140x150x170 | 70×85 | 8 |
| DCL-150 | 55 | 150 | 0.42 | F.H | 140x150x170 | 70×85 | 8 |
| DCL-200 | 75 | 200 | 0.32 | F.H | 140x160x215 | 70×95 | 8 |
| DCL-250 | 93 | 250 | 0.25 | F.H | 140x160x215 | 70×95 | 8 |
| DCL-280 | 110 | 280 | 0.22 | F.H | 140x160x215 | 70×95 | 8 |
| DCL-300 | 132 | 300 | 0.21 | F.H | 160x160x215 | 84×110 | 10 |
| DCL-400 | 160 | 400 | 0.16 | F.H | 160x170x260 | 84×110 | 10 |
| DCL-450 | 187 | 450 | 0.14 | F.H | 160x170x260 | 125×120 | 10 |
| DCL-500 | 200 | 500 | 0.127 | F.H | 160x170x260 | 125×120 | 10 |
| DCL-600 | 250 | 600 | 0.11 | F.H | 210x210x290 | 125×120 | 10 |
| DCL-800 | 315 | 800 | 0.08 | F.H | 210x210x290 | 125×120 | 10 |
| DCL-1000 | 400 | 1000 | 0.063 | F.H | 210x230x290 | 125×130 | 12 |
| DCL-1100 | 450 | 1100 | F.H | 230x250x320 | 125×130 | 12 |
Примечание: приведенные выше данные являются эталоном типовых моделей, мы можем разрабатывать и производить в соответствии с особыми требованиями пользователя, мы оставляем за собой право изменять технические данные.





