Оглавление
Код и значение

Применение
Высоковольтные шунтирующие силовые конденсаторы марки ZHIMING в основном используются в системах переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, улучшают коэффициент мощности, снижают потери реактивной мощности, улучшают качество напряжения, обеспечивают полноту и тщательность генерации энергии оборудованием и эффективность питания оборудования, являются национальными рекомендуемыми энергосберегающими продуктами.
Стандарт: IEC60871-1:2005
Условия работы
Высота над уровнем моря: менее 1000 м; температура окружающей среды: от -40 °C до +40 °C.
Отсутствие сильных механических вибраций, вредных газов и паров, электричества, взрывчатых веществ и взрывоопасной пыли в месте установки.
Напряжение непрерывной работы: 1,00 Un, максимальное длительное напряжение: менее 1,0 Un.
Стабильный перегрузочный ток (включая гармонические токи) менее 1,3 In.
Выдерживаемое напряжение: между клеммами 2,15, номинальное напряжение в течение 10 секунд, между клеммами и контейнером 42 кВ в течение 10 секунд.
Основные технические данные
Номинальное напряжение: 6,3 кВ, 6,6 кВ, 6,6/√3 кВ, 7,96 кВ, 10,5 кВ, 11 кВ, 11 кВ, 11/√3 кВ. Если вам нужна другая специальная мощность, укажите это в заказе.
Номинальная мощность: 33~334 кВАр
Допуск по мощности: -5 ~ 15%.
Тангенциальное значение угла потерь: пленка и бумага средняя tg θ≦0,08%, пленка средняя tg θ ≦0,05%.
Выдерживаемое напряжение: может выдерживать 2,15-кратное переменное или 4,3-кратное постоянное напряжение между фазами емкости, длится около 10 с без разрыва или вспышки, BIL: 6 кВ (30 кВ), 10 кВ (42 кВ).
Свободный разряд: имеет внутреннее сопротивление, через 10 мин после отключения питания остаточное напряжение снижается до 75 В от √2 Un.
Макс. ток: работает плавно при напряжении, в 1,3 раза превышающем номинальное напряжение, перенапряжении, положительном допуске емкости и гармонических волнах, которые не могут превышать 1 минуту каждые 24 часа.
Макс. ток: работает плавно при напряжении, в 1,3 раза превышающем номинальное напряжение, перенапряжении, положительном допуске емкости и гармонических волнах, которые не могут превышать 1,43 раза номинальный ток.
| Модель BAM | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная мощность (кВАр) | Номинальная емкость (мкФ) | Номинальный входной ток (А) |
| 6.35-30-1W | 6.4 | 30 | 2 | 4.7 |
| 6.35-50-1W | 6.4 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.8 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 27 | 53.0 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 3 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 6 | 19.0 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 9 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 10 | 31.8 |
| 6.35-50-1W | 6.4 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.35-100-1W | 6.4 | 100 | 8 | 15.8 |
| 6.35-150-1W | 6.4 | 150 | 12 | 23.6 |
| 6.35-200-1W | 6.4 | 200 | 16 | 31.5 |
| 6.35-300-1W | 6.4 | 300 | 24 | 47.2 |
| 6.35-334-1W | 6.4 | 334 | 26 | 52.6 |
| 3.81-50-1W | 3.8 | 50 | 11 | 13.1 |
| 3.81-100-1W | 3.8 | 100 | 22 | 26.2 |
| 3.81-150-1W | 3.8 | 150 | 33 | 39.4 |
| 3.81-200-1W | 3.8 | 200 | 44 | 52.5 |
| 3.81-300-1W | 3.8 | 300 | 66 | 78.7 |
| 3.81-334-1W | 3.8 | 334 | 73 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11.0 | 334 | 9 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 8.3 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 25.0 |
| 12-334-1W | 12.0 | 334 | 7 | 27.8 |
| 6.93-100-1W | 6.9 | 100 | 7 | 14.4 |
| 6.93-150-1W | 6.9 | 150 | 10 | 21.7 |
| 6.93-200-1W | 6.9 | 200 | 13 | 28.9 |
| 6.93-300-1W | 6.9 | 300 | 20 | 43.3 |
| 6.93-334-1W | 6.9 | 334 | 22 | 48.2 |
| 6.93-400-1W | 6.9 | 400 | 27 | 57.7 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 27 | 53.0 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 15 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24 | 50.6 |
| 3.81-100-1W | 3.8 | 100 | 22 | 26.2 |
| 3.81-150-1W | 3.8 | 150 | 33 | 39.4 |
| 3.81-200-1W | 3.8 | 200 | 44 | 52.5 |
| 3.81-300-1W | 3.8 | 300 | 66 | 78.7 |
| 3.81-334-1W | 3.8 | 334 | 73 | 87.6 |
| 6.35-100-1W | 6.4 | 100 | 8 | 15.8 |
| 6.35-150-1W | 6.4 | 150 | 12 | 23.6 |
| 6.35-200-1W | 6.4 | 200 | 16 | 31.5 |
| 6.35-300-1W | 6.4 | 300 | 24 | 47.2 |
| 6.35-334-1W | 6.4 | 334 | 26 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 5.3 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 7.9 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 15.8 |
| 11-100-1W | 11.0 | 100 | 3 | 5.3 |
| 11-150-1W | 11.0 | 150 | 4 | 7.9 |
| 11-200-1W | 11.0 | 200 | 5 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11.0 | 300 | 8 | 15.8 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 14.5 |
| 12-100-1W | 12.0 | 100 | 2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12.0 | 150 | 3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12.0 | 200 | 4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12.0 | 300 | 7 | 14.5 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 16 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12.00 | 200 | 4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12.00 | 334 | 7 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.50 | 200 | 6 | 19.0 |
| 10.5-334-1W | 10.50 | 334 | 10 | 31.8 |
Примечание: Другие модели со специальными характеристиками поставляются в соответствии с требованиями пользователя.





